You are here

Stations

Station Name Date Time Temperature Relative Humidity Precipitation Wind Speed Wind Direction Create Custom Report Daily Report Hourly Report
A&O Farm 2026-05-04 8:15 52.3 77.39 0.00 14.48 NE
Aberdeen VTcrn 2026-05-04 8:15 54.1 77.26 0.30 12.77 N
Beaumont Exp Stn 2026-05-04 8:15 67.6 95.90 0.02 3.22 NNW
Bee Lake 2026-05-04 8:15 55.6 81.60 0.00 1.29 E
Belzoni 2026-05-04 8:15 54.5 77.81 0.00 15.23 N
Black Belt F24 VTcrn 2026-05-04 8:15 55.4 85.00 0.16 2.43 NNW
Blk Belt F22-23 VTso 2026-05-04 8:15 55.0 82.00 0.36 12.35 NNE
Brooksville 2026-05-04 8:15 55.0 80.50 0.08 13.51 NNE
Brooksville2 VTso 2026-05-04 8:15 54.5 86.80 0.26
Brown Loam Exp. Stn. 2026-05-04 8:15 57.2 82.10 0.00 7.33 N
Brown Loam VT1crn/so 2026-05-04 8:15 0.00 3.07 NW
Brown Loam VT2crn/so 2026-05-04 8:15 57.6 86.60 0.00 5.70 NNW
Canton 2026-05-04 8:15 57.3 90.90 0.02 5.14 NW
Cary 2026-05-04 8:15 55.3 73.61 0.00 16.35 NNE
Clarksdale VTso 2026-05-04 8:15 51.8 73.29 0.00
Cleveland 2026-05-04 8:15 51.5 76.46 0.00 12.66 N
Coastal Res & Ext Cnt 2026-05-04 8:15 68.5 95.60 2.95 1.71 N
Como 2026-05-04 8:15 50.1 75.30 0.00 6.76 NNE
Cooper Farm 2026-05-04 8:15 53.3 78.01 0.00 13.00 N
Crystal Sprgs Exp Stn 2026-05-04 8:15 57.8 95.40 0.01 7.19 N
Delta City 2026-05-04 8:15 54.0 77.50 0.00 11.63 N
Dundee 2026-05-04 8:15 51.7 70.59 0.00 4.29 NNE
Greenwood 2026-05-04 8:15 54.3 75.95 0.01 4.97 N
Holly Bluff 2026-05-04 8:15 55.0 75.27 0.00 14.65 S
Holly Ridge 2026-05-04 8:15 53.1 73.46 0.00 12.07 NNE
Home Cypress Farm 2026-05-04 8:15 52.4 71.37 0.00 3.65 N
Houston 2026-05-04 8:15 52.0 77.06 0.08 8.78 N
Lamar 2026-05-04 8:15 50.6 79.48 0.00 0.64 W
Lancaster 2026-05-04 8:15 53.3 83.70 0.00 10.90 N
Longwood VTso 2026-05-04 8:15 53.4 77.38 0.00 12.65 WSW
Lyon 2026-05-04 8:15 50.9 75.21 0.00 11.75 NNE
Macon VTcrn 2026-05-04 8:15 56.6 91.20 0.10 11.12 NNW
Mantee VT 2026-05-04 8:15 52.9 82.10 0.25 4.92 N
McNeill 2026-05-04 8:15 67.4 96.20 0.40 3.06 NNW
Minter City VTcn 2026-05-04 8:15 53.9 67.27 0.00 3.52 E
Money 2026-05-04 8:15 52.8 81.60 0.00 9.95 N
Mound Bayou 2026-05-04 8:15 52.2 70.15 0.00 9.15 NNE
MSU North Farm Starkv 2026-05-04 8:15 53.5 78.39 0.07 6.11 NNW
MSU South Farm Starkv 2026-05-04 8:15 53.2 78.94 0.10 11.68 NNE
Natchez 2026-05-04 8:15 58.7 85.70 0.01 3.65 NNW
Newton 2026-05-04 8:15 58.7 91.80 0.43 2.96 NNE
Olive Branch VTcr 2026-05-04 8:15 50.0 71.18 0.00 0.00 NNE
Olive Branch2 VTso 2026-05-04 8:15 51.4 74.09 0.00
Onward VTcrn 2026-05-04 8:15 56.1 81.00 0.00
Oxberry 2026-05-04 8:15 53.2 71.58 0.00 7.10 N
Pontotoc AWS COOP 2026-05-04 8:14
Pontotoc Exp Stn 2026-05-04 8:15 50.7 83.30 0.04 8.80 N
Poplarville 2026-05-04 8:15 67.6 94.70 0.25 2.47 NNW
Port Gibson 2026-05-04 8:15 57.7 90.00 0.00 4.26 N
Prairie 2026-05-04 8:15 52.6 78.36 0.20 8.06 NNW
Senatobia 2026-05-04 8:15 50.7 76.00 0.00 3.32 N
Shurden Farm 2026-05-04 8:15 52.0 75.91 0.00 11.68 NE
Sidon 2026-05-04 8:15 53.9 75.01 0.01 9.15 SSW
Sledge 2026-05-04 8:15 51.2 72.29 0.00 6.52 N
Stnville F7 VTcrn/so 2026-05-04 8:15 53.6 73.42 0.00
Stoneville AWS 2026-05-04 8:15 51.6 75.95 0.00 9.72 NNE
Stoneville F10 2026-05-04 8:15 52.8 73.95 0.00 11.33 NE
Stoneville F17 VTso 2026-05-04 8:15 53.1 67.79 0.00
Stoneville W 2026-05-04 8:15 53.0 74.43 0.00 12.04 NE
Stoneville_F8 2026-05-04 8:15 52.6 70.60 0.01 6.90 NNE
Stoneville_SW 2026-05-04 8:15 52.9 76.52 0.00 12.62 NNE
Thighman 2026-05-04 8:15 54.4 73.52 0.00 4.58 NNE
Tippo VTso 2026-05-04 8:15 51.8 75.57 0.00
Tribbett 2026-05-04 7:45 52.8 89.60 0.00 9.66 NNE
Tunica 2026-05-04 8:15 -148.0 -100.00 0.00 10.73 NNE
Vaiden 2026-05-04 8:15 53.7 81.50 0.00 4.89 NE
Verona 2026-05-04 8:15 51.6 81.10 0.10 7.39 N
Verona VTcrn/so 2026-05-04 8:15 52.0 84.10 0.14
Vicksburg 2026-05-04 8:15 58.0 80.20 0.00 5.48 NNW
White Sand 2026-05-04 8:15 67.6 93.60 0.07 4.93 NNW
Back to Top